Guía de tallas
🔥 PROMOCIONES ANGEL NEGRO
Essentials 30/1 y King of the Night 24/1: S/ 40 c/u · 3 x S/ 100
Piqué Premium 24/1: S/ 60 c/u · 2 x S/ 100
Elige tu línea y encuentra tu talla perfecta. Mide tu polo favorito que ya te queda bien y compáralo con la tabla. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor. Medidas con el polo plano, en centímetros.
⭐ Piqué Premium 24/1 — Corte Regular
Polo piqué 100% algodón con cuello clásico y 2 botones. S/ 60 c/u · 2 x S/ 100
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 79 | 23.5 |
| M | 55 | 81 | 23.5 |
| L | 57 | 82 | 25.5 |
| XL | 60 | 83 | 26 |
| 2XL | 63 | 84 | 26 |
👑 King of the Night 24/1 — Corte Regular
Jersey 24/1 (180 g), corte más amplio y caída clásica. S/ 40 c/u · 3 x S/ 100
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 72 | 23 |
| M | 54 | 74 | 23.5 |
| L | 57 | 76 | 23.5 |
| XL | 59 | 78 | 24 |
| 2XL | 62 | 80 | 24 |
✅ Essentials 30/1 — Regular Fit
Jersey 30/1 (155 g), más ajustado al cuerpo, look moderno. S/ 40 c/u · 3 x S/ 100
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 71 | 19 |
| M | 54 | 73 | 21 |
| L | 55 | 77 | 21 |
| XL | 57 | 79 | 22 |
| 2XL | 60 | 82 | 23 |
🌍 Equivalencia internacional
Equivalencia aproximada de tu talla Angel Negro.
| Angel Negro | USA | Europa | UK | Pecho (pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 46 | 36 | 20.0" - 20.5" |
| M | M | 48 | 38 | 21.3" |
| L | L | 50 | 40 | 21.7" - 22.4" |
| XL | XL | 52 | 42 | 22.4" - 23.2" |
| 2XL | XXL | 54 | 44 | 23.6" - 24.4" |
📐 Cómo medir tu polo
Pon tu polo favorito plano sobre una mesa, sin estirar ni arrugar, y mide con una cinta de costurero.
1. Ancho de pecho
Mide horizontal de costura a costura, 2 cm debajo de la sisa (axila), con el polo plano.
2. Largo total
Desde el punto más alto del hombro (junto al cuello) hasta la basta.
3. Largo de manga
Desde la costura del hombro hasta el borde inferior de la manga.
🎯 ¿Cuál talla me queda?
Guía rápida según altura y peso (referencial):
| Talla | Altura | Peso aprox. |
|---|---|---|
| S | 1.60 - 1.70 m | 55 - 65 kg |
| M | 1.65 - 1.75 m | 65 - 75 kg |
| L | 1.70 - 1.80 m | 75 - 85 kg |
| XL | 1.75 - 1.85 m | 85 - 95 kg |
| 2XL | 1.80 m a más | 95 - 110 kg |
¿Aún tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp y te ayudamos a elegir tu talla perfecta. 🇵🇪 Hecho en Perú con orgullo.